編制單位:滕州市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2022年度 | 金額單位:元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分類科目代碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計(jì) | 109,445,911.14 | 109,445,911.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 84,948,040.80 | 84,948,040.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 84,948,040.80 | 84,948,040.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | ? 小學(xué)教育 | 84,948,040.80 | 84,948,040.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 11,356,166.90 | 11,356,166.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 11,356,166.90 | 11,356,166.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 7,729,805.79 | 7,729,805.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 3,626,361.11 | 3,626,361.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 5,604,882.78 | 5,604,882.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5,604,882.78 | 5,604,882.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4,421,782.78 | 4,421,782.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1,183,100.00 | 1,183,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7,536,820.66 | 7,536,820.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7,536,820.66 | 7,536,820.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 7,536,820.66 | 7,536,820.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
評(píng)論
還能輸入140字
用戶評(píng)論
經(jīng)過(guò)核實(shí),本空間由于存在敏感詞或非法違規(guī)信息或不安全代碼或被其他用戶舉報(bào),
已被管理員(或客服)鎖定。
本空間現(xiàn)無(wú)法正常訪問(wèn),也無(wú)法進(jìn)行任何操作。
如需解鎖請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)亟逃夹g(shù)部門,由當(dāng)?shù)亟逃夹g(shù)部門聯(lián)系鎖定人處理。
當(dāng)前機(jī)構(gòu)空間已被管理員(或客服)封鎖。
目前機(jī)構(gòu)空間無(wú)法正常訪問(wèn),也無(wú)法進(jìn)行任何操作。
如需重新開(kāi)放,請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)亟逃夹g(shù)部門,由當(dāng)?shù)亟逃夹g(shù)部門聯(lián)系管理員(或客服)處理。